Rayzr 125
Yamaha Rayzr 125
Urban scooter fra Yamaha
A1 sertifisert
Kom innom butikken vår for en hyggelig prat!
Fabrikkveien 5 4033 Stavanger
Spør etter Owe
Beskrivelse
Play the Ray.
Å få mest mulig for pengene er viktigere for deg enn noen gang før. Den skarpe RayZR-scooteren er spesielt utviklet av Yamaha for å gi deg en lettilgjengelig, rimelig og pålitelig urban transport.
Du vil bli overrasket når du ser hvor mye denne innstegsmodellen av en scooter har å by på! Den økonomiske 125cc Blue Core-motoren har en spesiell Power Assist for raskere akselerasjon – og med en vekt på bare 99 kg er RayZR svært smidig i travle bygater. Det er også lagringsplass for hjelm eller handleposer.
Det brede, doble setet sikrer god komfort på hver tur.
Tekniske Data
Motor
| Motortype | Firetakt, SOHC, 2-ventilers, Luftkjølt | |
| Slagvolum | 125cc | |
| Boring x slag | 52,4 mm x 57,9 mm | |
| Kompresjonsforhold | 10,2:1 | |
| Maks. effekt | 6,0 kW ved 6500 o/min | |
| Maks. dreiemoment | 9,7 Nm ved 5000 o/min | |
| Smøresystem | Våtsump | |
| Drivstoffssystem | Bensininnsprøytning | |
| Tenningssystem | TCI | |
| Startsystem | Elektrisk starter og kickstarter | |
| Fremdriftsystem | Automatisk, variatordrift | |
| Fuel consumption | 1,8 L/100 km | |
| CO2 emission | 42 g/km |
Chassis
| Fjæringssystem foran | Teleskopisk gaffel |
| Vandring foran | 90 mm |
| Fjæringssystem bak | Enhetssving |
| Vandring bak | 90 mm |
| Bremser foran | Hydraulisk enkel skivebrems |
| Bremser bak | Mekanisk trommelbrems |
| Dekk foran | 90/90-12 Slangeløs |
| Dekk bak | 110/90-10 Slangeløs |
Dimensjoner
| Lengde | 1 880 mm |
| Bredde | 685 mm |
| Høyde | 1 190 mm |
| Setehøyde | 785 mm |
| Akselavstand | 1 280 mm |
| Minimum bakkeklaring | 145 mm |
| Servicevekt | 99 kg |
| Tankvolum | 5,2 Liter |





