XSR900 2025 Modell
Yamaha XSR900 2025 Modell
Heritage Retrosykkel fra Yamaha
Kom innom butikken vår for en hyggelig prat!
Fabrikkveien 5 4033 Stavanger
Spør etter Owe
Beskrivelse
Født til å herje
Ikke la deg lure av det tidløse utseendet til XSR900. Under 80-talls-sportssykkelutseendet er det seriøs høyytelsesteknologi. Ikke bare kommer den med den myktkjørende EU5 889 cc CP3-motoren med massevis av dreiemoment, den er også utstyrt med et lett Deltabox-chassis med Brembo radial hovedsylinder, lette Spinforged-hjul og fullt justerbar fjæring.
XSR900 er kongen av Sport Heritage-serien, og er selve manifesteringen av Faster Sons-filosofien. Med inspirasjon fra noen av Yamahas legendariske og historiske modeller er denne motorsykkelen oppsummeringen av tiår med intensiv forskning og utvikling.
Tekniske Data
Motor
| Motortype | 3-sylindret, |
| Slagvolum | 889 cm³ |
| Boring x slag | 78,0×62,1 mm |
| Kompresjonsforhold | 11,5 : 1 |
| Maks. effekt | 87,5 kW(119,0 hk)/10000r/min |
| Maks. dreiemoment | 93,0Nm(9,5 kgfm)/7000r/min |
| Smøresystem | Wet sump |
| Clutchtype | Våt, Multiplate |
| Forgasser | Bensininnsprøytning |
| Tenningssystem | TCI |
| Startsystem | Elektrisk |
| Fremdriftsystem | Konstant utveksling, 6-trinns |
| Kraftoverføring | Kjede |
| Fuel consumption | |
| CO2 emission | 116 g / km |
Chassis
| Ramme | Diamant |
| Fjæringssystem foran | Teleskopiske gafler |
| Vandring foran | 130 mm |
| Castervinkel | 25º |
| Trail | 103 mm |
| Fjæringssystem bak | Svingarm, (lenkearm) |
| Vandring bak | 137 mm |
| Bremser foran | Hydraulisk brems med doble skiver, Ø 298 mm |
| Bremser bak | Hydraulisk enkel skive, Ø 245 mm |
| Dekk foran | 120/70ZR17M/C (58W) slangeløs |
| Dekk bak | 180/55ZR17M/C (73W) slangeløs |
Dimensjoner
| Lengde | 2 155 mm |
| Bredde | 860 mm |
| Høyde | 1 155 mm |
| Setehøyde | 810 mm |
| Akselavstand | 1 495 mm |
| Minimum bakkeklaring | 140 mm |
| Servicevekt (fulltanket med olje og drivstoff) | 193 kg |
| Tankvolum | 14 L |
| Kapasitet oljetank | 3,5 L |






