XSR900 GP 2024 Nyhet
Yamaha XSR900 GP 2024 Nyhet
Heritage Retrosykkel fra Yamaha
Kom innom butikken vår for en hyggelig prat!
Fabrikkveien 5 4033 Stavanger
Spør etter Owe
Beskrivelse
Born Iconic
XSR900 GP er designet for å vekke minner fra gullalderen, og er den ultimate blandingen av retro racingstil kombinert med det siste innen banebrytende teknologi, alt for å gi en spennende tur og for å stimulere sansene på en måte som ingen andre
Med et utseende som minner om YZR500-sykkelen som ble kjørt til seier av ikoniske Yamaha-førere på 80- og 90-tallet, er XSR900 GP en feiring av Yamahas racing-arv som vi ikke har sett maken til. YZR Grand Prix raceren har vært modell for frontkåpen og hekken, og vekker minner fra Grand Prix-racingens gullalder – en sann hyllest til noen av de mest ikoniske racersyklene fra Yamahas fortid.
Ikke la deg lure av heritage-stilen, under karosseriet finner du det siste innen banebrytende Yamaha-teknologi, noe som sørger for en mer enn kapabel maskin som begeistrer hver gang du vrir på gassen. Det siste innen bremse- og fjæringskomponenter forbedrer kjøreegenskapene, mens integrerte kjøremoduser og en omfattende elektronikkpakke hever listen ytterligere.
Tekniske Data
Motor
| Motortype | 3-sylindret, |
| Slagvolum | 890 cm³ |
| Boring x slag | 78,0×62,1 mm |
| Kompresjonsforhold | 11,5 : 1 |
| Maks. effekt | 87,5 kW(119,0 hk)/10000r/min |
| Maks. dreiemoment | 93,0Nm(9,5 kgfm)/7000r/min |
| Smøresystem | Wåtsump |
| Clutchtype | Våt, Multiplate |
| Forgasser | Bensininnsprøytning |
| Tenningssystem | TCI |
| Startsystem | Elektrisk |
| Fremdriftsystem | Konstant utveksling, 6-trinns |
| Kraftoverføring | Kjede |
| Drivstofforbruk | 5 L/100 km |
| CO2-utslipp | 116 g / km |
Chassis
| Ramme | Diamant |
| Fjæringssystem foran | Teleskopiske gafler |
| Vandring foran | 130 mm |
| Castervinkel | 25°20′ |
| Trail | 103 mm |
| Fjæringssystem bak | Svingarm, (lenkearm) |
| Vandring bak | 131 mm |
| Bremser foran | Hydraulisk brems med doble skiver, Ø 298 mm |
| Bremser bak | Hydraulisk enkel skive, Ø 245 mm |
| Dekk foran | 120/70ZR17M/C (58W) slangeløs |
| Dekk bak | 180/55ZR17M/C (73W) slangeløs |
Dimensjoner
| Lengde | 2160 mm |
| Bredde | 810 mm |
| Høyde | 1180 mm |
| Setehøyde | 835 mm |
| Akselavstand | 1500 mm |
| Minimum bakkeklaring | 145 mm |
| Servicevekt (fulltanket med olje og drivstoff) | 200 kg |
| Tankvolum | 14 L |
| Kapasitet oljetank | 3,5 L |











