YZF-R1 Race 2025 Modell
Yamaha YZF-R1 Race 2025 Modell
Supersport R sykkel kun for bane
Kom innom butikken vår for en hyggelig prat!
Fabrikkveien 5 4033 Stavanger
Spør etter Owe
Beskrivelse
Yamaha YZF-R1
Med MotoGP YZR-M1-teknologi, en ny crossplane-motor, chassis med kort akselavstand og høyteknologisk elektronikk er R1 klar for å forenes med deg og ta kjøreopplevelsen til et nytt nivå.
Med kompromissløs utvikling ved hjelp av YZR-M1 MotoGP-teknologi er R1 som skapt for banen. 200 hk, 199 kg og 1405 mm akselavstand gir innsikt i motorsykkelens kapasitet. Men det er alt du ikke kan se, som gjør denne til en svært spesiell superbike.
Det sentrale nervesystemet er en Inertial Measurement Unit (IMU) med 6 akser, som konstant registrerer bevegelser i chassiset i 3D og sørger for sklikontroll, styring av trekkraft, fohjulshjusløft, bremsing og akselerasjon. Yamaha R1. We R1.
Tekniske Data
Motor
| Motortype | væskekjølt, Firetakt, DOHC, foroverlent, 4 parallelle sylindere, 4-ventilers |
| Slagvolum | 998cc |
| Boring x slag | 79,0 mm x 50,9 mm |
| Kompresjonsforhold | 13,0 : 1 |
| Maks. effekt | 147,1 kW (200,0HK) @ 13 500 rpm |
| Limited power version | N/A |
| Maks. dreiemoment | 112,4 Nm (11,5 kg-m) @ 11 500 rpm |
| Smøresystem | Wet sump |
| Clutchtype | Våt, Multiplate |
| Forgasser | Bensininnsprøytning |
| Tenningssystem | TCI (digital) |
| Startsystem | Elektrisk |
| Fremdriftsystem | Konstant utveksling, 6-trinns |
| Kraftoverføring | Kjede |
| Fuel consumption | 7,2 l/100km |
| CO2 emission | 167 g/km |
Chassis
| Ramme | Deltabox aluminiumsramme |
| Fjæringssystem foran | Teleskopiske gafler, Ø 43 mm |
| Vandring foran | 120 mm |
| Castervinkel | 24º |
| Trail | 102 mm |
| Fjæringssystem bak | Svingarm, (lenkearm) |
| Vandring bak | 120 mm |
| Bremser foran | Hydraulisk brems med doble skiver, Ø 320 mm |
| Bremser bak | Hydraulisk enkel skive, Ø 220 mm |
| Dekk foran | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Dekk bak | 190/55 ZR17M/C (75W) |
Dimensjoner
| Lengde | 2 055 mm |
| Bredde | 690 mm |
| Høyde | 1 150 mm |
| Setehøyde | 855 mm |
| Akselavstand | 1 405 mm |
| Minimum bakkeklaring | 130 mm |
| Servicevekt (fulltanket med olje og drivstoff) | 199 kg |
| Tankvolum | 17 Liter |
| Kapasitet oljetank | 3,9 Liter |





